
Carnívoro - BodyAction
Extraído a partir da hidrólise da proteína isolada da carne, o CARNIVORO BEEF PROTEIN ISOLATE, oferece o poder de construção muscular através de níveis superiores da proteína animal sem a inconveniência da gordura e colesterol.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 40 g (2 scoops) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 151kcal = 634kJ | 7% |
Carboidratos | 5,8g | 2% |
Proteínas | 32g | 43% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,60g | 2% |
Sódio | 49mg | 2% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido |
VITAMINAS E MINERAIS | |||||||
Quantidade por porção 40g
(2 scoops) | % IDR (***) | Quantidade por 100g | %IDR (***) | Quantidade por porção 40g (2 scoops) | % IDR (***) | ||
Vitamina A | 180mcg | 30% | 450mg | 75% | Zinco | 2,1mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% | 0,90mg | 75% | Manganês | 0,69mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% | 1,0mg | 75% | Cobre | 270mcg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% | 12mg | 75% | Molibdênio | 14mcg | 30% |
Vitamina B5 | 1,5mg | 30% | 3,7mg | 75% | Cromo | 11mcg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% | 1,0mg | 75% | Iodo | 39mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% | 1,8mcg | 75% | Selênio | 10mcg | 30% |
Ácido Fólico | 72mcg | 30% | 180mcg | 75% | Flúor | 1,2mg | 30% |
Vitamina C | 14mg | 30% | 33mg | 75% | Fósforo | 210mg | 30% |
Vitamina D | 1,5mcg | 30% | 3,7mcg | 75% | Magnésio | 78mg | 30% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% | 7,5mg | 75% | |||
(***) Ingestão Diária Recomendada para adultos. |
AMINOÁCIDOS POR PORÇÃO*** | |||
Ácido Aspártico | 2124mg | Leucina** | 2020mg |
Ácido Glutâmico | 3141mg | Lisina** | 1955mg |
Alanina | 3182mg | Metionina** | 346mg |
Arginina | 1882mg | Prolina | 4455mg |
Cisteína | 154mg | Serina | 1269mg |
Fenilalanina** | 367mg | Tirosina | 547mg |
Glicina | 4122mg | Treonina** | 930mg |
Histidina** | 1149mg | Triptofano** | 867mg |
Isoleucina** | 401mg | Valina** | 1452mg |
**Aminoácidos essenciais
***Provenientes das matérias-primas |
Todas as informações sobre produtos possuem apenas propósitos educativos e não tem a intenção de substituir diagnósticos, prescrições ou orientações profissionais. |
Características
- Marca: BodyAction